Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Model Name/Number | ZMHV5A20 |
Usage/Application | Industrial |
Brand | ZEAL |
Voltage | 5KV |
Power Supply | 230 |
Display Type | DIGITAL |
Phase | 1 PHASE |
Make: Zeal Model: ZMHV5A20
Power: 230V AC ±10% , 50 Hz
Voltage Range: 0 to 5kV AC
Leakage Current Range: 0 to 20mA
Test Voltage Range Settable by knob of Variac.
Trip current settable by press to set switch and potentiometer on mA meter.
Metering: 3 ½ digit Digital kV meter, mA meter
Accuracy: kV: 2 % of FS.± 6 digit, mA: 1.5%± 2 digit
Resolution :0.01kV, 1mA respectively
Programmable Timer: Range: 0 to 999 seconds
Indications: Trip, HV On, HV Off.Additional Information:
Product Details:
Voltage | 230VAC +/- 10%, 50 Hz |
Brand | Zeal |
Model | ZMAVBT |
Usage | Industrial, Laboratory |
Indications | Trip, HVOn, HVOff |
Metering | 3 .1/2 digits Digital kV and mA meter |
The available range of High Voltage Breakdown Tester is designed for adjusting the voltage with the help of panel variance to read leakage current on the panel meter. This range is widely accepted among our users for excellent reliability, dimensional accuracy, corrosion free design and durable quality.
Specifications
AC HV TESTER | |||
Model | Range | Model | Range |
ZSHV5A-10 | 5kV,10mA | ZSHV20A-20 | 20kV, 20mA |
ZSHV5A-20 | 5kV, 20mA | ZSHV20A-30 | 20kV, 30mA |
ZSHV5A-30 | 5kV, 30mA | ZSHV20A-50 | 20kV, 50mA |
ZSHV5A-50 | 5kV, 50mA | ZSHV20A-100 | 20kV, 100mA |
ZSHV5A-100 | 5kV, 100mA | ZSHV20A-500 | 20kV, 500mA |
ZSHV5A-500 | 5kV, 500mA | ZSHV30A-20 | 30kV, 20mA |
ZSHV10A-20 | 10kV,20mA | ZSHV30A-30 | 30kV, 30mA |
ZSHV10A-30 | lOkV, 30mA | ZSHV30A-50 | 30kV,50mA |
ZSHV10A-50 | lOkV, 50mA | ZSHV30A-100 | 30kV, 100mA |
ZSHV10A-100 | lOkV, 100mA | ZSHV30A-500 | 30kV, 500mA |
Technical Specifications
Type | Maximum Test Voltage (kV) | Typical Leakage currents (mA) |
AC HV Tester | 5,10,80 | 20,30,100,350 |
DC HV Tester | 5,10,40 | 20,30,100,350 |
AC/DC HV Tester | 5,10,20 | 20,100,350 |