Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Display Type | 3 1/2 |
| Voltage Range | 5kV |
| Usage/Application | Testing Purpose |
| Phase | Single phase |
| Size | (W 300 mm D 250 mm H 250 )mm |
| Power Supply | 230V |
| Voltage | 5kV20mA |
| Model No. | ZMHV5A20 |
| Brand | ZEAL |
| Model | ZMADHBT |
| Usage | Industrial, Laboratory |
Due to its unique designing, AC/ DC High Voltage Breakdown Tester is acclaimed among our customers for high reliability, long lasting life and negligible maintenance. Therefore, it has been used in different places for measuring voltage current of various electronic devices in test laboratories, R&D department and service industries.
| Model | Range | Model | Range |
| ZSHV5A5D-10 | 5kV, 10mA | ZSHV20A20D-20 | 20kV, 20mA |
| ZSHV5A5D-20 | 5kV, 20mA | ZSHV20A20D-30 | 20kV, 30mA |
| ZSHV5A5D-30 | 5kV, 30mA | ZSHV20A20D-50 | 20kV, 50mA |
| ZSHV5A5D-50 | 5kV, 50mA | ZSHV20A20D-100 | 20kV, 100mA |
| ZSHV5A5D-100 | 5kV, 100mA | ZSHV20A20D-500 | 20kV, 500mA |
| ZSHV5A5D-500 | 5kV, 500mA | ZSHV30A30D-20 | 30kV, 20mA |
| ZSHV10A10D-20 | 10kV, 20mA | ZSHV30A30D-30 | 30kV, 30mA |
| ZSHV10A10D-30 | 10kV, 30mA | ZSHV30A30D-50 | 30kV, 50mA |
| ZSHV10A10D-50 | 10kV, 50mA | ZSHV30A30D-100 | 30kV, 100mA |
| ZSHV10A10D-100 | 10kV, 100mA | ZSHV30A30D-500 | 30kV, 500mA |
Technical Specifications
| Type | Maximum Test Voltage (kV) | Typical Leakage currents (mA) |
| AC HV Tester | 5,10,80 | 20,30,100,350 |
| DC HV Tester | 5,10,40 | 20,30,100,350 |
| AC/DC HV Tester | 5,10,20 | 20,100,350 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage Range | 5 kV |
| Brand | Zeal Services |
| Usage | Laboratory, Industrial |
| Operating Temperature | 0 to 45 Degree C |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220 V |
| I deal only | New |
Other Details:
| Model | Range | Model | Range |
| ZSHV5A5D-10 | 5kV, 10mA | ZSHV20A20D-20 | 20kV, 20mA |
| ZSHV5A5D-20 | 5kV, 20mA | ZSHV20A20D-30 | 20kV, 30mA |
| ZSHV5A5D-30 | 5kV, 30mA | ZSHV20A20D-50 | 20kV, 50mA |
| ZSHV5A5D-50 | 5kV, 50mA | ZSHV20A20D-100 | 20kV, 100mA |
| ZSHV5A5D-100 | 5kV, 100mA | ZSHV20A20D-500 | 20kV, 500mA |
| ZSHV5A5D-500 | 5kV, 500mA | ZSHV30A30D-20 | 30kV, 20mA |
| ZSHV10A10D-20 | 10kV, 20mA | ZSHV30A30D-30 | 30kV, 30mA |
| ZSHV10A10D-30 | 10kV, 30mA | ZSHV30A30D-50 | 30kV, 50mA |
| ZSHV10A10D-50 | 10kV, 50mA | ZSHV30A30D-100 | 30kV, 100mA |
| ZSHV10A10D-100 | 10kV, 100mA | ZSHV30A30D-500 | 30kV, 500mA |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Zeal |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Power Source | Electric |
| Operating Temperature | 0 to 45 Degree C |
| Voltage | 220 V |
| I deal only | New |
AC High Voltage Breakdown Tester is designed in a manner to be used in industries like railway, electricity board, defense, communication center and R & D unit. This is fabricated by using premium grade of raw materials that is meant for measuring high voltage insulation of different instruments.
Specifications
| AC HV TESTER | |||
| Model | Range | Model | Range |
| ZSHV5A-10 | 5kV,10mA | ZSHV20A-20 | 20kV, 20mA |
| ZSHV5A-20 | 5kV, 20mA | ZSHV20A-30 | 20kV, 30mA |
| ZSHV5A-30 | 5kV, 30mA | ZSHV20A-50 | 20kV, 50mA |
| ZSHV5A-50 | 5kV, 50mA | ZSHV20A-100 | 20kV, 100mA |
| ZSHV5A-100 | 5kV, 100mA | ZSHV20A-500 | 20kV, 500mA |
| ZSHV5A-500 | 5kV, 500mA | ZSHV30A-20 | 30kV, 20mA |
| ZSHV10A-20 | 10kV,20mA | ZSHV30A-30 | 30kV, 30mA |
| ZSHV10A-30 | lOkV, 30mA | ZSHV30A-50 | 30kV,50mA |
| ZSHV10A-50 | lOkV, 50mA | ZSHV30A-100 | 30kV, 100mA |
| ZSHV10A-100 | lOkV, 100mA | ZSHV30A-500 | 30kV, 500mA |
Technical Specifications
| Type | Maximum Test Voltage (kV) | Typical Leakage currents (mA) |
| AC HV Tester | 5,10,80 | 20,30,100,350 |
| DC HV Tester | 5,10,40 | 20,30,100,350 |
| AC/DC HV Tester | 5,10,20 | 20,100,350 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage Range | 5kV |
| Brand | Zeal |
| Model | ZMHVT |
| Usage | Industrial |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
Specifications:
| Type | Maximum Test Voltage (kv) | Typical Leakage currents (mA) |
| AC HV Tester | 5, 10, 80 | 20, 30, 100, 350 |
| DC HV Tester | 5, 10, 40 | 20, 30, 100, 350 |
| AC/DC HV Tester | 5, 10, 20 | 20, 100, 350 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Zeal |
| Accuracy | +/- 1.5% |
| Model | ZMDT |
| Diode Reverse Breakdown Voltage | 100 to 1000 V |
| Leakage current fix Ranges | 2 u A/ 5 u A |
| Usage | Industrial |
Product Details:
| Brand | Zeal |
| Model | ZMZDVT |
| Power | 230V AC |
| Test voltage Range | 0 to 50V |
| Leakage Current Measurement Range | 0 to 1uA |
| Metering | 3.1/2 digit Digital V meter |
| Resolution | 0.1 V |
Product Details:
| Brand | Zeal |
| Application | Battery Charger |
| Model | ZMCB |
| Nominal Voltage | 240 V AC, +/-10% Phase |
| Nominal Frequency | 50 Hz. (+/- 3%) |
| Output Voltage | 0 - 12 V DC |
| Output Current | 0 - 30 A DC |
| Ambient Temperature | 0 to 50 Deg C |
Our domain expertise has enabled us to come up with a comprehensive range of quality-assured Cell Boosters. The offered range of Cell Boosters/battery Chargeris manufactured by our experienced professionals in compliance with the industry laid standards norms. Clients can avail these cell boosters from us in various models, configurations and other specifications as per their requirements. Below mentioned are the quality attributes of these cell boosters.
Features
| Metering | Output Voltage Output Current Input Voltage |
| Indications | Mains ON Output ON |
| Protection | Suitable interlock so as to ensure that variac/control rectifier is at its minimum position while switching on the cell booster. |
| Additional Features | (i) MCCB at input-output (ii) 5mm long flexible copper conductor |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
| Diode Strip Testing | Continious strip movement by motor with suitable loading arrangement of diode strip. |
| Brand | Zeal |
| Model | Zmtzdt |
| Transistor | Pnp Or Npn For Hfe, Ic Saturation Current, Reverse Leakage Current |
| Diode | Forward Drop, Reverse Breakdown Voltage |
| Current range | 10 A |
| Breakdown Voltage | Up to 1000 V |