Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Measurement Range | 200M Ohm |
| Usage/Application | Insulation Resistance |
| Features | 500VDC/ 200M |
| Display | DIGITAL |
| Brand | ZEAL |
| Model Name/Number | ZMIRT |
| Range Selection | Insulation Resistance Tester Make Zeal Model ZMIRT Power 230V AC, 50 Hz IR Measurement Range |
Insulation Resistance Tester
Make: Zeal Model: ZMIRT
Power: 230V AC, 50 Hz
IR Measurement Range: 0 to 200M Ω
Test Voltage: 500VDC
Meter: 3½ Digits
Accuracy: ±1.5% FS ±2dgtAdditional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Measurement Range | 2000M Ohm |
| Usage/Application | Insulation Resistance |
| Features | 500V1000V/2000M |
| Weight | approx 5kg |
| Dimensions | W 250 mm D 200 mm H150 mm |
| Measuring Frequency | 50Hz |
| Display | DIGITAL |
| Brand | ZEAL |
| Model Name/Number | ZMIRT1000 |
Make: Zeal Model: ZMIRT1000
Power: 230V AC, 50 Hz
IR Measurement Range 1: 0 to 200M Ω
IR Measurement Range 2: 0 to 2000M Ω
Selected by toggle switch
Test Voltage: 500V/1000V DC
Meter: 3½ Digits
Accuracy: ±1.5% FS ±2dgt
Test voltage range selection by toggle switchDimensions: W: 250 mm D: 200 mm H:150 mm
Additional Information:
Product Details:
| Measurement Range | 2000M Ohm |
| Usage/Application | Insulation Resistance |
| Power Source | Electricity |
| Brand | Zeal Manufacturing And Calibration Services Private Limited |
| Model Name/Number | Insulation Resistance Tester 500V 200 M Ohm |
| Country of Origin | Made in India |
Technical Specifications
| Make | Zeal |
| Model | ZMIRT500 |
| Power | 230V AC, 50 Hz, ±10%. |
| IR Measurement Range | 200M Ω / 2000 M Ω |
| Test Voltage | 500 V DC / 1000 V DC |
| Meter | 3½ Digits |
| Accuracy | ± 1.5 % FS. |